基本給テーブル設定

等級 職位 基本給(万円) 昇給率(%) 最大給与(万円)
等級1 一般職
等級2 一般職
等級3 主任
等級4 課長
等級5 部長

手当設定

万円/月
万円/月
万円/月
万円/月
万円/月

昇給ルール設定

ヶ月

年齢別賃金テーブル確認

歳から 歳まで 歳刻み)

等級×年齢 賃金テーブル

等級 22歳 27歳 32歳 37歳 42歳 47歳 52歳 57歳 62歳
等級1 25.0万円 26.3万円 27.7万円 29.1万円 30.0万円 30.0万円 30.0万円 30.0万円 30.0万円
等級2 30.0万円 31.6万円 33.2万円 34.9万円 35.0万円 35.0万円 35.0万円 35.0万円 35.0万円
等級3 35.0万円 37.1万円 39.3万円 40.0万円 40.0万円 40.0万円 40.0万円 40.0万円 40.0万円
等級4 45.0万円 48.4万円 52.0万円 55.0万円 55.0万円 55.0万円 55.0万円 55.0万円 55.0万円
等級5 60.0万円 66.6万円 74.0万円 75.0万円 75.0万円 75.0万円 75.0万円 75.0万円 75.0万円
年齢別賃金テーブルについて:
・基本給に年齢係数を適用した参考金額を表示
・実際の給与は手当や評価結果により変動します
・最大給与に到達後は昇給が停止します

賃金シミュレーション